駅名 | ~999万円 | 1000万円~ | 1500万円~ | 2000万円~ | 2500万円~ | 3000万円~ | 3500万円~ | 4000万円~ | 4500万円~ | 5000万円~ | 駅別計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江坂 | 1 | 11 | 27 | 23 | 34 | 22 | 29 | 22 | 9 | 23 | 201 | ||
緑地公園 | 1 | 8 | 32 | 34 | 22 | 13 | 9 | 12 | 10 | 18 | 159 | ||
桃山台 | 1 | 8 | 11 | 8 | 11 | 4 | 9 | 5 | 16 | 49 | 122 | ||
千里中央 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 12 | 27 | 91 | 168 | ||
阪急吹田 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 32 | ||
豊津 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 33 | ||
関大前 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 28 | ||
千里山 | 1 | 3 | 15 | 8 | 5 | 8 | 15 | 5 | 10 | 29 | 99 | ||
南千里 | 10 | 16 | 29 | 25 | 18 | 16 | 6 | 14 | 17 | 44 | 195 | ||
山田 | 1 | 6 | 41 | 19 | 15 | 9 | 6 | 7 | 15 | 32 | 151 | ||
北千里 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | 11 | 12 | 10 | 48 | 114 | ||
JR吹田 | 2 | 7 | 6 | 14 | 28 | 18 | 14 | 8 | 9 | 13 | 119 | ||
岸辺 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 34 | ||
千里丘 | 1 | 34 | 28 | 8 | 21 | 54 | 26 | 17 | 12 | 14 | 215 | ||
万博公園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
価格帯計 | 22 | 97 | 206 | 165 | 183 | 186 | 154 | 130 | 147 | 386 | 1,676 | ||
アイコンの駅名または「価格帯計」をクリックで価格帯別成約グラフを表示します。(集計期間:2023.05~2024.04) |